<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>掃除 on UV Light Shop</title>
		<link>http://uv-light-shop.com/ja/tags/%E6%8E%83%E9%99%A4/</link>
		<description>Recent content in 掃除 on UV Light Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 07:07:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-shop.com/ja/tags/%E6%8E%83%E9%99%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVランプのクォーツスリーブの清掃</title>
				<link>http://uv-light-shop.com/ja/posts/cleaning-uv-lamp-quartz-sleeve/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:07:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-shop.com/ja/posts/cleaning-uv-lamp-quartz-sleeve/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-shop.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;UVランプのクォーツスリーブの清掃&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;消毒ラインでは、UVCランプが静かに動作し、石英スリーブが正しく装着され、制御パネルも安定しているように見える。しかし、ログシートには実際の状況が記録されている：照度の低下、殺菌率の低下、再作業の増加が理由もなく起こっている。ランプ自体が故障することは稀である。問題はスケーリング、有機物、結露の膜であり、これらがUVCを散乱させ吸収してしまい、ターゲットに届く前に光量を減らしてしまう。プロセス面での実際のランプ出力を測定できなければ、消毒効果を裏付けることはできない。だからこそ、強度モニタリングは性能を確認する唯一の正直な方法であり、石英スリーブを清潔に保つことが第一歩である。そうでなければ、測定値はただの希望的観測に過ぎない。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
