<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>পিসিবি on UV Light Shop</title>
		<link>http://uv-light-shop.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF/</link>
		<description>Recent content in পিসিবি on UV Light Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:56:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-shop.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>পিসিবি কারখানার জন্য গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-light-shop.com/bn/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-gallium-iodide-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:56:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-shop.com/bn/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-gallium-iodide-uv-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-shop.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;পিসিবি কারখানার জন্য গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প ব্যবহার করে PCB-গুলোকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যায়।&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি PCB উৎপাদন করেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এর প্রক্রিয়াটি জানেন। যদি আলোর উৎসটি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে ফটোরেসিস্ট প্রক্রিয়া ও লিথোগ্রাফি কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। এখানেই গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্পগুলো অত্যন্ত কার্যকর। সাধারণ পারদ-ভিত্তিক ল্যাম্পগুলোর পরিবর্তে, এগুলো ঠিক সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো সরবরাহ করে, যা উচ্চ-রেজোলিউশনের ফটোরেসিস্টগুলোর জন্য প্রয়োজন।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;তাপের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাক।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এই ল্যাম্পগুলো অত্যন্ত উচ্চ তাপ উৎপন্ন করে। আমরা পাওয়ার ডেনসিটি এমনভাবে সামঞ্জস্য করেছি যাতে UV আলো ফটোরেসিস্টের ভিতরে ঢুকতে পারে, কিন্তু সাবস্ট্রেটটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে: ব্যালাস্ট সেটিংসগুলো সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে। যদি অতিরিক্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ল্যাম্পটির জীবনকাল কমে যাবে এবং স্পেকট্রাল আউটপুটও খারাপ হয়ে যাবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>পিসিবি কারখানার জন্য গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-light-shop.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:08:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-shop.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-shop.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;পিসিবি কারখানার জন্য গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প ব্যবহার করে PCB-গুলোকে সঠিকভাবে সিউর করা যায়।&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি PCB-তে ফটোরেজিস্ট বা বিশেষ ধরনের ইঙ্ক ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি জানেনই যে সঠিকভাবে সিউরিং করা কতটা কঠিন। সাধারণ পারদ-ভিত্তিক ল্যাম্পগুলো এজন্য উপযুক্ত নয়। এখানেই গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্পগুলো কাজে আসে। এই ল্যাম্পগুলো আলোর তীব্রতাকে পরিবর্তন করে; ফলে শক্তি আরও গভীরে প্রবেশ করে। এটাই হলো সাধারণ শুকনো অবস্থা ও প্রকৃতভাবে সিউর হওয়ার মধ্যের পার্থক্য।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;পাওয়ার ও তাপের ভারসাম্য&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;পাওয়ার ডেনসিটি নিয়ে একটি বিষয় রয়েছে। আপনি চান যেন প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পন্ন হয়; কিন্তু আপনি ওয়াটেজকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বাড়াতে পারবেন না। যদি তা করেন, তাহলে বোর্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আরও খারাপ হলো, উপরের স্তরটি দ্রুত শক্ত হয়ে যাবে এবং নিচের অংশে আর্দ্র দ্রবণগুলো আটকে থাকবে। এটা ভালো দৃশ্য নয়।&lt;br&gt;&#xA;আমরা ওয়াটেজকে সামঞ্জস্য করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করি; যাতে আপনি প্রয়োজনীয় গতি পান, আর বোর্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এটা হলো ল্যাম্পের শক্তি ও কনভেয়রের গতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপার।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
